Se la tua misura cade proprio tra due, o se hai un piede più grande dell’altro, ti consigliamo di optare per la misura più grande.
Se la tua misura cade proprio tra due, o se hai un piede più grande dell’altro, ti consigliamo di optare per la misura più grande.
I mezzi numeri non sono disponibili per tutti i modelli. Le misure possono variare in base ai modelli e al tipo di calzatura.
Misura | Pollici/Cm |
---|---|
S/M | 31-34/77.5-85 |
M/L | 34-37/85-92.5 |
Misura | Pollici/Cm |
---|---|
S | 28/70 |
M | 30/75 |
L | 32/80 |
XL | 34/85 |
XXL | 36/90 |
Misura | Pollici/Cm |
---|---|
S | 31/77.5 |
M | 33/82.5 |
L | 35/87.5 |
XL | 37/92.5 |
XXL | 39/97.5 |
Misura | Pollici/Cm |
---|---|
XS | 32/80 |
S | 34/85 |
M | 36/90 |
L | 38/95 |
XL | 40/100 |
XXL | 42/105 |
Misura | US | EUR | UK | Giro vita | Fianchi | Cucitura interna |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 32 | 6 | 21" | 29.5" | 25" |
S | 4/6 | 34/36 | 8/10 | 23" | 30.5" | 25.5" |
M | 8/10 | 38/40 | 12/14 | 25" | 31.5" | 26" |
L | 12/14 | 42/44 | 16/18 | 27" | 32.5" | 26.5" |
XL | 16/18 | 46/48 | 20/22 | 29" | 33.5" | 27" |
Guida alle misure degli anelli
Misura | Misura anello | Diametro |
---|---|---|
XS | 5 | 15mm |
S | 6 | 16mm |
M | 7 | 17mm |
L | 8 | 18mm |
Misura | Contiene misure anelli |
---|---|
S | 6, 7, 7 |
M | 7, 8, 8 |
L | 8, 9, 9 |
Misura | Contiene misure anelli |
---|---|
S | Reg: 6, 7, 7 Medi: 4, 5, 4 |
M | Reg: 7, 8, 8 Medi: 4, 5, 4 |
L | Reg: 8, 9, 9 Medi: 5, 6, 5 |
Misura | Contiene misure anelli |
---|---|
S/M | 4, 5, 4 |
M/L | 5, 6, 5 |
Valuta la tua vestibilità e la tua misura per ogni modello in soli 60 secondi. È semplice, gratuito e non richiede misurazioni. Maggiori informazioni
Hai bisogno di aiuto per qualcosa di più specifico?
Inviaci subito un’email.
Chiamaci gratuitamente ai seguenti numeri
Italiano
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì: dalle 13:00 alle 22:00
Italia | 800 797 091
Inglese
ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì: dalle 13:00 alle 06:00
Sabato e domenica: dalle 17:00 alle 06:00
Italia | 800 797 091