If your measurements are between sizes or if one foot's measurement is larger than the other, always move up to the larger size.
Â
Sizing
Footwear
- Women's sizes
- Men's sizes
US | UK | Eur | In | Cm |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 35 | 8.8 | 22.2cm |
6 | 3 | 36 | 9 | 23cm |
6.5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4cm |
7 | 4.5 | 37.5 | 9.4 | 23.8cm |
7.5 | 5 | 38 | 9.6 | 24.3cm |
8 | 5.5 | 38.5 | 9.7 | 24.7cm |
8.5 | 6 | 39 | 9.8 | 25.1cm |
9 | 7 | 40 | 10.1 | 25.5cm |
10 | 8 | 41 | 10.3 | 26.4cm |
10.5 | 9 | 42 | 10.5 | 26.8cm |
11 | 9.5 | 42.5 | 10.7 | 27.2cm |
Slippers
Size | US |
---|---|
S | 5-6 |
M | 7-8 |
L | 9-10 |
US | UK | Eur | In | Cm |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 39 | 9.7 | 24.7cm |
7.5 | 6.5 | 40 | 9.8 | 25.1cm |
8 | 7 | 41 | 10 | 25.5cm |
9 | 8 | 42 | 10.4 | 26.3cm |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 10.5 | 26.7cm |
10 | 9 | 43 | 10.7 | 27.1cm |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 10.9 | 27.5cm |
11 | 10 | 44 | 11 | 27.9cm |
12 | 11 | 45 | 11.3 | 29.5cm |
13 | 12 | 46 | 11.7 | 29.5cm |
14 | 13 | 47 | 12 | 30.3 |
Half sizes are not available in all styles. Sizing may vary between style and type of footwear.
Rings
- Women's Rings
- Men's Rings
Ring size guide
Size | Ring size | Diameter |
---|---|---|
XS | 5 | 15mm |
S | 6 | 16mm |
M | 7 | 17mm |
L | 8 | 18mm |
Regular rings (Pack of 3)
Size | Contains ring sizes |
---|---|
S | 6, 7, 7 |
M | 7, 8, 8 |
L | 8, 9, 9 |
Regular + midi rings (pack of 3)
Size | Contains ring sizes |
---|---|
S | Reg: 6, 7, 7 Midi: 4, 5, 4 |
M | Reg: 7, 8, 8 Midi: 4, 5, 4 |
L | Reg: 8, 9, 9 Midi: 5, 6, 5 |
Midi rings (pack of 3) ring sizes
Size | Contains ring sizes |
---|---|
S/M | 4, 5, 4 |
M/L | 5, 6, 5 |
Size | Diameter |
---|---|
9 | 19 mm |
10 | 20 mm |
11 | 21 mm |
12 | 22 mm |
13 | 23 mm |
Belts
- Women's Belts
- Men's Belts
Chain Belts
Size | Inches/CMs |
---|---|
S/M | 31-34/77.5-85 |
M/L | 34-37/85-92.5 |
Elastic Belts
Size | Inches/CMs |
---|---|
S | 28/70 |
M | 30/75 |
L | 32/80 |
XL | 34/85 |
XXL | 36/90 |
Hip Belts
Size | Inches/CMs |
---|---|
S | 31/77.5 |
M | 33/82.5 |
L | 35/87.5 |
XL | 37/92.5 |
XXL | 39/97.5 |
Size | Inches/CMs |
---|---|
XS | 32/80 |
S | 34/85 |
M | 36/90 |
L | 38/95 |
XL | 40/100 |
XXL | 42/105 |
Hats
- Women's Hats
- Men's Hats
Size | Head circumference |
---|---|
S/M | 22" / 56cm |
M/L | 22.8" / 58cm |
Size | Head circumference |
---|---|
S/M | 22.8" / 58cm |
M/L | 23.6" / 60cm |
Leggings
Size | US | EUR | UK | Natural waist | Hips | Inseam |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 32 | 6 | 21" | 29.5" | 25" |
S | 4/6 | 34/36 | 8/10 | 23" | 30.5" | 25.5" |
M | 8/10 | 38/40 | 12/14 | 25" | 31.5" | 26" |
L | 12/14 | 42/44 | 16/18 | 27" | 32.5" | 26.5" |
XL | 16/18 | 46/48 | 20/22 | 29" | 33.5" | 27" |