Aaren-l
Vente finale
Cet article ne peut être ni échangé ni retourné.
Voir les détails
        
          
            Caractéristiques du produit
            
  
    
  
  
    
  
          
        
      
      Caractéristiques du produit
        
          
            Détails du produit
            
  
    
  
  
    
  
          
        
      
      Détails du produit
- Matériau: Lisse Cuir
- Semelle: Caoutchouc
- Botte lacée
- Bout rond fermé
- Fermeture à glissière
- Hauteur du talon: 1
- Hauteur de la tige: 6
        
          
            Livraison et retours
            
  
    
  
  
    
  
          
        
      
      Livraison et retours
Livraison
La livraison standard est de 8,95 $ ou gratuite sur achat de 99 $. La livraison en magasin est toujours gratuite.
Retours
Les retours en magasin sont toujours gratuits.
Demi-pointures?
Les pointures peuvent varier selon le style et le type de chaussures. Les demi-pointures ne sont pas offertes pour tous les modèles.
Équivalent unisexe?
Ce tableau des mesures est une ligne directrice générale et peut ne pas correspondre exactement. Pour un ajustement plus précis, visitez notre Service à la clientèle pour savoir comment mesurer votre pied ou trouvez votre magasin le plus proche pour essayer en personne.
Bagues midi ou régulières?
Nos bagues régulières sont conçues pour être portées à la base de vos doigts, tandis que les bagues midi sont plus petites et destinées à être portées à mi-hauteur du doigt, entre la première et la deuxième articulation.
| US | UK | EUR | Pouces | Centimètres | Hommes (équivalent américain) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 8.8 | 22.2 | N / A | 
| 6 | 3 | 36 | 9 | 23 | N / A | 
| 6,5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4 | N / A | 
| 7 | 4,5 | 37,5 | 9.4 | 23,8 | N / A | 
| 7,5 | 5 | 38 | 9.6 | 24,33 | N / A | 
| 8 | 5.5 | 38,5 | 9,7 | 24,7 | N / A | 
| 8,5 | 6 | 39 | 9,8 | 25.1 | 7 | 
| 9 | 7 | 40 | 10.1 | 25,5 | 7,5 | 
| 10 | 8 | 41 | 10.3 | 26,4 | 8 | 
| 10,5 | 9 | 42 | 10,5 | 26,8 | 9 | 
| 11 | 9,5 | 42,5 | 10.7 | 27.2 | 9,5 | 
| 12 | 10,5 | 43 | 11 | 28 | 10 | 
| 13 | 11,5 | 44 | 11.3 | 28,8 | 11 | 
Pantoufles pour femmes
| Taille | US | 
|---|---|
| S | 5-6 | 
| M | 7-8 | 
| L | 9-10 | 
| US | UK | EUR | Pouces | Centimètres | Femmes (équivalent américain) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 9,7 | 24,7 | 8,5 | 
| 7,5 | 6,5 | 40 | 9,8 | 25.1 | 9 | 
| 8 | 7 | 41 | 10 | 25,5 | 10 | 
| 9 | 8 | 42 | 10.4 | 26.3 | 10,5 | 
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 10,5 | 26,7 | 11 | 
| 10 | 9 | 43 | 10.7 | 27.1 | 12 | 
| 10,5 | 9,5 | 43,5 | 10,9 | 27,5 | N / A | 
| 11 | 10 | 44 | 11 | 27,9 | 13 | 
| 12 | 11 | 45 | 11.3 | 28,7 | N / A | 
| 13 | 12 | 46 | 11.7 | 29,5 | N / A | 
| 14 | 13 | 47 | 12 | 30.3 | N / A | 
| US | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1/2 | 9 | 4 3/4 | x | 
| 2 | 3 7/8 | 9,9 | 5 | x | 
| 3 | 4 1/4 | 10.7 | 5 1/8 | x | 
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | x | 
| US | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) | 
|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 4 3/8 | 11.2 | 5 1/4 | 5 1/2 | 
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | 5 1/2 | 
| 4,5 | 4 3/4 | 12 | 5 1/2 | 5 5/8 | 
| 5 | 4 7/8 | 12.4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 
| 5.5 | 5 1/8 | 12,9 | 5 5/8 | 5 7/8 | 
| 6 | 5 1/4 | 13.3 | 5 3/4 | 5 7/8 | 
| 6,5 | 5 3/8 | 13,7 | 5 7/8 | 6 | 
| 7 | 5 5/8 | 14.1 | 5 7/8 | 6 1/8 | 
| 7,5 | 5 3/4 | 14.6 | 6 | 6 1/4 | 
| 8 | 5 7/8 | 15 | 6 1/8 | 6 1/4 | 
| 8,5 | 6 1/8 | 15.4 | 6 1/4 | 6 3/8 | 
| 9 | 6 1/4 | 15,8 | 6 3/8 | 6 1/2 | 
| 9,5 | 6 3/8 | 16.3 | 6 1/2 | 6 3/8 | 
| 10 | 6 5/8 | 16,7 | 6 5/8 | 6 5/8 | 
| US | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) | 
|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 6 3/4 | 17.1 | 6 5/8 | 6 5/8 | 
| 11 | 6 7/8 | 17,5 | 6 5/8 | 6 3/4 | 
| 11,5 | 7 1/8 | 18 | 6 3/4 | 6 7/8 | 
| 12 | 7 1/4 | 18.4 | 6 7/8 | 7 | 
| 12,5 | 7 3/4 | 18,8 | 7 1/8 | 7 | 
| 13 | 7 5/8 | 19.2 | 7 1/4 | 7 3/8 | 
| 13,5 | 7 3/4 | 19,7 | 7 3/8 | 7 1/2 | 
| 1 | 7 7/8 | 20.1 | 7 1/2 | 7 5/8 | 
| 1,5 | 8 3/8 | 20,5 | 7 5/8 | 7 3/4 | 
| 2 | 8 1/4 | 20,9 | 7 3/4 | 7 7/8 | 
| 2,5 | 8 3/8 | 21.3 | 7 7/8 | 8 | 
| 3 | 8 5/8 | 21,8 | 8 | 8 1/8 | 
| 3,5 | 8 3/4 | 22.2 | 8 1/8 | 8 1/4 | 
| 4 | 8 7/8 | 22,6 | 8 1/4 | 8 3/8 | 
| 4,5 | 9 1/8 | 23.1 | 8 3/4 | 8 1/2 | 
| 5 | 9 1/4 | 23,5 | 8 1/2 | 8 5/8 | 
| 5.5 | 9 3/8 | 23,9 | 8 5/8 | 8 3/4 | 
| 6 | 9 5/8 | 24.3 | 8 7/8 | 8 7/8 | 
| 6,5 | 9 3/4 | 24,8 | 8 7/8 | 9 | 
| 7 | 9 7/8 | 25.2 | 9 | 9 1/8 | 
Standard
| Taille | Taille de la bague | Diamètre | 
|---|---|---|
| TP | 5 | 15 mm | 
| P | 6 | 16 mm | 
| M | 7 | 17 mm | 
| G | 8 | 18 mm | 
Bagues standard (ensemble de 3)
| Taille | Tailles de bagues incluses | 
|---|---|
| P | 6, 7, 7 | 
| M | 7, 8, 8 | 
| G | 8, 9, 9 | 
Regulier + midi Bagues (ensemble de 3)
| Taille | Tailles de bagues incluses | 
|---|---|
| P | Reg: 6, 7, 7 Midi: 4, 5, 4 | 
| M | Reg: 7, 8, 8 Midi: 4, 5, 4 | 
| G | Reg: 8, 9, 9 Midi: 5, 6, 5 | 
Bagues midi (ensemble de 3)
| Taille | Tailles de bagues incluses | 
|---|---|
| P/M | 4, 5, 4 | 
| M/G | 5,6,5 | 
| Taille | Diamètre | 
|---|---|
| 9 | 19 mm | 
| 10 | 20 mm | 
| 11 | 21 mm | 
| 12 | 22 mm | 
| 13 | 23 mm | 
| Taille | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm / pouces) | 53,5 cm / 21,1 po | 57,5 cm / 22,6″ | 61,5 cm / 24,2″ | 65,5 cm / 25,8 po | 
| Longueur (cm / pouces) | 68,5 cm / 27″ | 72,5 cm / 28,5″ | 76,5 cm / 30,1 po | 80,5 cm / 31,7″ | 
| Manche (cm / pouces) | 56 cm / 22” | 58 cm / 22,8” | 60 cm / 23,6” | 62 cm / 24,4” | 
| Taille | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 
| EUR | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46-48 | 
| UK | 6 | 8/10 | 12/15 | 16/18 | 20/22 | 
| Taille naturelle | 21 pouces | 23 pouces | 25” | 27 pouces | 29” | 
| Les hanches | 29,5 pouces | 30,5 pouces | 31,5 pouces | 32,5 pouces | 33,5 pouces | 
| Entrejambe | 25” | 25,5 pouces | 26 pouces | 26,5 pouces | 27 pouces | 
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche | 
|---|---|---|---|
| S | 20" / 50,8 cm | 26,3" / 66,7 cm | 9" / 22,9 cm | 
| M | 22" / 55,9 cm | 27,5" / 69,9 cm | 9,5" / 24,1 cm | 
| L | 23,5" / 59,7 cm | 28,8" / 73 cm | 9,9" / 25,2 cm | 
| XL | 25" / 63,5 cm | 30" / 76,2 cm | 10,3" / 26 cm | 
Ceintures-chaînettes
| Taille | Pouces | Centimètres | 
|---|---|---|
| S/M | 31-34 | 77,5-85 | 
| M/L | 34-37 | 85-92,5 | 
Ceintures extensibles
| Taille | Pouces | Centimètres | 
|---|---|---|
| P | 28 | 70 | 
| M | 30 | 75 | 
| G | 32 | 80 | 
| TG | 34 | 85 | 
| TTG | 36 | 90 | 
Ceintures de hanches
| Taille | Pouces | Centimètres | 
|---|---|---|
| P | 31 | 77,5 | 
| M | 33 | 82,5 | 
| G | 35 | 87,5 | 
| TG | 37 | 92,5 | 
| TTG | 39 | 97,5 | 
| Taille | Pouces | Centimètres | 
|---|---|---|
| TP | 32 | 80 | 
| P | 34 | 85 | 
| M | 36 | 90 | 
| G | 38 | 95 | 
| TG | 40 | 100 | 
| TTG | 42 | 105 | 
| Taille | Circonférence de la tête | 
|---|---|
| P/M | 22" / 56 cm | 
| M/G | 22,8" / 58 cm | 
| Taille | Circonférence de la tête | 
|---|---|
| P/M | 22,8" / 58 cm | 
| M/G | 23,6" / 60 cm | 
Politique de retour
Des retours et des échanges faciles dans n'importe quel magasin ALDO et la possibilité de nous le renvoyer directement rendent votre achat en ligne sans risque.
Vous avez encore besoin d'aide avec votre commande ?
Contactez notre équipe du service client
Vente finale
Cet article ne peut être ni échangé ni retourné.
Voir les détails



 
      
      
  
          
          
  
    
      
        
        
        
        
         
      
      
  
        
      Extra thick faux fur or faux shearling lining keeps your toes toasty warm. An additional layer of nonwoven fabric insulation helps to prevent cold air from passing through, maintaining the heat from your natural body temperature.
Engineered to keep you dry in subzero weather, these winterproof boots were carefully constructed with various water repelling materials, membrane linings, and preventative cut & stitch tape and seals.
Designed to withstand some seriously cold weather, our lab-tested shoes are immersed in a -4°F container to replicate the cold outside environment, after 30 minutes the inside of the boot must not drop below 50°F to be certified as cold-rated.
 
      
      
  
        
      
      
    Our winter-friendly boots were designed to conserve body temperature in up to -4°F weather. With additional insulation and thick warm linings, these warm and waterproof boots were made so you can brave the snow, slush and cold, in style.
 
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
    
   
   
  