| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 14.6 | 37.1 |
| 6 | 15 | 38.2 |
| 6.5 | 15.3 | 38.8 |
| 7 | 15.5 | 39.3 |
| 7.5 | 15.7 | 39.9 |
| 8 | 16 | 40.6 |
| 8.5 | 16.2 | 41.2 |
| 9 | 16.4 | 41.7 |
| 10 | 16.9 | 43 |
| 11 | 17.4 | 44.1 |
| US | IN |
|---|---|
| 5 | 12.8 |
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 15.8 | 40.1 |
| 6 | 16.2 | 41.2 |
| 6.5 | 16.4 | 41.8 |
| 7 | 16.7 | 42.3 |
| 7.5 | 16.9 | 42.9 |
| 8 | 17.2 | 43.6 |
| 8.5 | 17.4 | 44.2 |
| 9 | 17.6 | 44.7 |
| 10 | 18.1 | 46 |
| 11 | 18.5 | 47.1 |
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 16.3 | 41.5 |
| 6 | 16.8 | 42.6 |
| 6.5 | 17 | 43.2 |
| 7 | 17.2 | 43.7 |
| 7.5 | 17.4 | 44.3 |
| 8 | 17.7 | 45 |
| 8.5 | 17.9 | 45.6 |
| 9 | 18.1 | 46.1 |
| 10 | 18.7 | 47.4 |
| 11 | 19.1 | 48.5 |
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 15.3 | 38.9 |
| 6.5 | 16 | 40.6 |
| 6 | 15.7 | 40 |
| 7 | 16.2 | 41.1 |
| 7.5 | 16.4 | 41.7 |
| 8 | 16.7 | 42.4 |
| 8.5 | 16.9 | 43 |
| 9 | 17.1 | 43.5 |
| 10 | 17.6 | 44.8 |
| 11 | 18.1 | 45.9 |
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 15.3 | 38.9 |
| 6 | 15.7 | 40 |
| 6.5 | 16 | 40.6 |
| 7 | 16.2 | 41.1 |
| 7.5 | 16.4 | 41.7 |
| 8 | 16.6 | 42.2 |
| 8.5 | 16.8 | 42.8 |
| 9 | 17 | 43.3 |
| 10 | 17.5 | 44.4 |
| 11 | 17.9 | 45.5 |
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 19.1 | 48.5 |
| 6 | 19.5 | 49.6 |
| 6.5 | 19.7 | 50.2 |
| 7 | 20 | 50.7 |
| 7.5 | 20.2 | 51.3 |
| 8 | 20.8 | 52.8 |
| 8.5 | 21 | 53.4 |
| 9 | 21.2 | 53.9 |
| 10 | 22 | 56 |
| 11 | 22.5 | 57.1 |
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 14.9 | 37.9 |
| 6 | 15.4 | 39 |
| 6.5 | 15.6 | 39.6 |
| 7 | 15.8 | 40.1 |
| 7.5 | 16 | 40.7 |
| 8 | 16.2 | 41 |
| 8.5 | 16.4 | 41.6 |
| 9 | 16.6 | 42.1 |
| 10 | 16.9 | 43 |
| 11 | 17.4 | 44.1 |
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 16.3 | 41.3 |
| 6 | 16.7 | 42.4 |
| 6.5 | 16.9 | 43 |
| 7 | 17.1 | 43.5 |
| 7.5 | 17.3 | 44.1 |
| 8 | 17.5 | 44.4 |
| 8.5 | 17.7 | 45 |
| 9 | 17.9 | 45.5 |
| 10 | 18.3 | 46.4 |
| 11 | 18.7 | 47.5 |
| US | IN | CM |
|---|---|---|
| 5 | 15.3 | 38.9 |
| 6 | 15.7 | 40 |
| 6.5 | 16 | 40.6 |
| 7 | 16.2 | 41.1 |
| 7.5 | 16.4 | 41.7 |
| 8 | 16.7 | 42.4 |
| 8.5 | 16.9 | 43 |
| 9 | 17.1 | 43.5 |
| 10 | 17.6 | 44.8 |
| 11 | 18.1 | 45.9 |
| US | UK | EUR | IN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 9,7 | 24,7 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 9,8 | 25.1 |
| 8 | 7 | 41 | 10 | 25,5 |
| 9 | 8 | 42 | 10.4 | 26.3 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 10,5 | 26,7 |
| 10 | 9 | 43 | 10.7 | 27.1 |
| 10,5 | 9,5 | 43,5 | 10,9 | 27,5 |
| 11 | 10 | 44 | 11 | 27,9 |
| 12 | 11 | 45 | 11.3 | 28,7 |
| 13 | 12 | 46 | 11.7 | 29,5 |
| 14 | 13 | 47 | 12 | 30.3 |
| US | UK | EUR | IN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 8.8 | 22.2 |
| 6 | 3 | 36 | 9 | 23 |
| 6,5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4 |
| 7 | 4,5 | 37,5 | 9.4 | 23,8 |
| 7,5 | 5 | 38 | 9.6 | 24,33 |
| 8 | 5.5 | 38,5 | 9,7 | 24,7 |
| 8,5 | 6 | 39 | 9,8 | 25.1 |
| 9 | 7 | 40 | 10.1 | 25,5 |
| 10 | 8 | 41 | 10.3 | 26,4 |
| 10,5 | 9 | 42 | 10,5 | 26,8 |
| 11 | 9,5 | 42,5 | 10.7 | 27.2 |
| 12 | 10,5 | 43 | 11 | 28 |
| 13 | 11,5 | 44 | 11.3 | 28,8 |
Pantoufles pour femmes
| US | SIZE |
|---|---|
| 5-6 | P |
| 7-8 | M |
| 9-10 | G |
| US | UK | EUR | IN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 8.8 | 22.2 |
| 6 | 3 | 36 | 9 | 23 |
| 6,5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4 |
| 7 | 4,5 | 37,5 | 9.4 | 23,8 |
| 7,5 | 5 | 38 | 9.6 | 24,33 |
| 8 | 5.5 | 38,5 | 9,7 | 24,7 |
| 8,5 | 6 | 39 | 9,8 | 25.1 |
| 9 | 7 | 40 | 10.1 | 25,5 |
| 10 | 8 | 41 | 10.3 | 26,4 |
| 10,5 | 9 | 42 | 10,5 | 26,8 |
| 11 | 9,5 | 42,5 | 10.7 | 27.2 |
| 12 | 10,5 | 43 | 11 | 28 |
| 13 | 11,5 | 44 | 11.3 | 28,8 |
| US | IN | CM | MEDIUM WIDTH IN | WIDE WIDTH IN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1/2 | 9 | 4 3/4 | x |
| 2 | 3 7/8 | 9.9 | 5 | x |
| 3 | 4 1/4 | 10.7 | 5 1/8 | x |
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | x |
| US | IN | CM | MEDIUM WIDTH IN | WIDE WIDTH IN |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 3/8 | 11.2 | 5 1/4 | 5 1/2 |
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | 5 1/2 |
| 4.5 | 4 3/4 | 12 | 5 1/2 | 5 5/8 |
| 5 | 4 7/8 | 12.4 | 5 1/2 | 5 3/4 |
| 5.5 | 5 1/8 | 12.9 | 5 5/8 | 5 7/8 |
| 6 | 5 1/4 | 13.3 | 5 3/4 | 5 7/8 |
| 6.5 | 5 3/8 | 13.7 | 5 7/8 | 6 |
| 7 | 5 5/8 | 14.1 | 5 7/8 | 6 1/8 |
| 7.5 | 5 3/4 | 14.6 | 6 | 6 1/4 |
| 8 | 5 7/8 | 15 | 6 1/8 | 6 1/4 |
| 8.5 | 6 1/8 | 15.4 | 6 1/4 | 6 3/8 |
| 9 | 6 1/4 | 15.8 | 6 3/8 | 6 1/2 |
| 9.5 | 6 3/8 | 16.3 | 6 1/2 | 6 3/8 |
| 10 | 6 5/8 | 16.7 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| US | IN | CM | MEDIUM WIDTH IN | WIDE WIDTH IN |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 6 3/4 | 17.1 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| 11 | 6 7/8 | 17.5 | 6 5/8 | 6 3/4 |
| 11.5 | 7 1/8 | 18 | 6 3/4 | 6 7/8 |
| 12 | 7 1/4 | 18.4 | 6 7/8 | 7 |
| 12.5 | 7 3/4 | 18.8 | 7 1/8 | 7 |
| 13 | 7 5/8 | 19.2 | 7 1/4 | 7 3/8 |
| 13.5 | 7 3/4 | 19.7 | 7 3/8 | 7 1/2 |
| 1 | 7 7/8 | 20.1 | 7 1/2 | 7 5/8 |
| 1.5 | 8 3/8 | 20.5 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| 2 | 8 1/4 | 20.9 | 7 3/4 | 7 7/8 |
| 2.5 | 8 3/8 | 21.3 | 7 7/8 | 8 |
| 3 | 8 5/8 | 21.8 | 8 | 8 1/8 |
| 3.5 | 8 3/4 | 22.2 | 8 1/8 | 8 1/4 |
| 4 | 8 7/8 | 22.6 | 8 1/4 | 8 3/8 |
| 4.5 | 9 1/8 | 23.1 | 8 3/4 | 8 1/2 |
| 5 | 9 1/4 | 23.5 | 8 1/2 | 8 5/8 |
| 5.5 | 9 3/8 | 23.9 | 8 5/8 | 8 3/4 |
| 6 | 9 5/8 | 24.3 | 8 7/8 | 8 7/8 |
| 6.5 | 9 3/4 | 24.8 | 8 7/8 | 9 |
| 7 | 9 7/8 | 25.2 | 9 | 9 1/8 |
Standard
| SIZE |
|---|
| TP |
| S |
| M |
| L |
Bagues standard (ensemble de 3)
| SIZE |
|---|
| P |
| M |
| G |
Regulier + midi Bagues (ensemble de 3)
| SIZE |
|---|
| P |
| M |
| G |
Bagues midi (ensemble de 3)
| SIZE |
|---|
| P/M |
| M/G |
| IN | CM | SIZE |
|---|---|---|
| 32 | 80 | XS |
| 34 | 85 | S |
| 36 | 90 | M |
| 38 | 95 | L |
| 40 | 100 | XL |
| 42 | 105 | XXL |
Ceintures-chaînettes
| IN | CM | SIZE |
|---|---|---|
| 31-34 | 77,5-85 | P/M |
| 34-37 | 85-92,5 | M/G |
Ceintures extensibles
| IN | CM | SIZE |
|---|---|---|
| 28 | 70 | P |
| 30 | 75 | M |
| 32 | 80 | G |
| 34 | 85 | TG |
| 36 | 90 | TTG |
Ceintures de hanches
| IN | CM | SIZE |
|---|---|---|
| 31 | 77,5 | P |
| 33 | 82,5 | M |
| 35 | 87,5 | G |
| 37 | 92,5 | TG |
| 39 | 97,5 | TTG |
| SIZE |
|---|
| P/M |
| M/G |
| SIZE |
|---|
| P/M |
| M/G |
| XL |
|---|
| 65,5 cm / 25,8 po |
| 80,5 cm / 31,7 po |
| 62 cm / 24,4 po |
| XS | XL |
|---|---|
| 2 | 16/18 |
| 32 | 46-48 |
| 6 | 20/22 |
| 21” | 29” |
| 29.5” | 33.5” |
| 25” | 27” |